Наша история, наши координаты, наши мы Каталог деревообрабатывающего оборудования, инструмента и услуг Форум деревообработчиков Доска объявлений по деревообработке Это должен знать каждый!
Товары и услуги ® Oборудование ® Компрессорное оборудование ® Поршневые компрессоры ® Коаксиальные
Предлагаем Вам:

Как Вы думаете, вложения в какое производство будут наиболее эффективны:
дешевой и массовой корпусной мебели
элитной мебели под заказ
лесозаготовки
первичной обработки дерева - мебельный щит, брус..

Поиск на сайте





Погода в Самаре на ближайшие дни


© 2000-2024 ООО "Атомак"

Коаксиальные





Серия Professionale (см. ниже рис. 1)

В коаксиальных компрессорах вал электродвигателя напрямую соединен с валом компрессорной головки, которая работает с той же скоростью, что и двигатель. Это позволило отказаться от целого ряда механических компонентов и избежать потерь мощности.


Открывается в новом окне
Запрос дополнительной информации

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
20001 134/D-СМ 1,5 27 210 1,1 230 9 35
20002 140/D-СМ 2 27 250 1,5 230 9 35
20003 164/D-СM 1,5 50 210 1,1 230 9 44
20004 165/D-СМ 2 50 250 1,5 230 9 44
20005 188/D-СМ 1,5 100 210 1,1 230 9 58
20006 189/С-СМ 2 100 250 1,5 230 9 58
20007 25MFFT 27 150 0,75 400 9 30
20008 50MFFT 50 150 0,75 400 9 40
20009 50BFFT 50 250 1,5 400 9 44


Серия Industriale (см. ниже рис. 2)

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
30001 190/C-CT 3 100 340 2,2 400 10 69
30002 191/C-FT 3 100 340 2,2 400 10 69
30003 208/C-CT 3 200 340 2,2 400 10 114
30004 209/C-FT 3 200 340 2,2 400 10 114
30005 210/C-CT 4/90 200 440 3 400 10 114
30006 211/C-FT 4/90 200 440 3 400 10 114
30007 212/C-CT 3 270 340 2,2 400 10 124
30008 213/C-FT 3 270 340 2,2 400 10 124
30009 214/C-CT 4/90 270 440 3 400 10 124
30010 215/C-FT 4/90 270 440 3 400 10 124
30011 248/C-CT 4 200 520 3 400 10 141
30012 249/C-FT 4 200 520 3 400 10 141
30013 252/C-CT 4 270 520 3 400 10 170
30014 253/C-FT 4 270 520 3 400 10 170
30015 254/C-CT 5,5 270 600 4 400 10 170
30016 255/C-FT 5,5 270 600 4 400 10 170
30017 272/C-CT 5,5 P 270 700 4 400 10 185
30018 273/C-FT 5,5 P 270 700 4 400 10 185
30019 274/C-CT 7,5 270 820 5,5 400 10 210
30020 275/C-FT 7,5 270 820 5,5 400 10 210
30021 294/C-FT 5,5 500 700 4 400 10 230
30022 295/C-FT 5,5 ST 500 700 4 400 10 235
30023 296/C-FT 7,5, 500 820 5,5 400 10 240
30024 297/C-FT 7,5 ST 500 820 5,5 400 10 245
30025 313/C-FT 10 ST 500 1100 7,5 400 10 320


Компрессоры TANDEM (двухголовочные)

Серия Industriale

Обе головки, работая на общий ресивер, имеют автономные приводы и независимые прессостаты. При этом одна из головок работает как основная, другая подключается в случае пикового воздухоразбора, когда первая не обеспечивает требуемой производительности. Время от времени регулировки прессостатов изменяют на обратные с целью выравнивания наработки обоих головок. Компрессоры TANDEM хороши тем, что вдвое снижается риск остаться без сжатого воздуха. В случае выхода из строя одной из компрессорных головок вторая временно обеспечит производственные потребности.

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
41001 303/C-FTT4+4 500 950 4+4/3+3 400 10 320
41002 309/CFT5,5+5,5 500 1150 5,5+5,5/4+4 400 10 320
41003 310/CFT5,5+5,5 500 1300 5,5+5,5/4+4 400 10 320
41004 311/CFT7,5+7,5 500 1620 7,5+7,5 400 10 320



Рис. 1. Поршневой компрессор коаксиальный. Cерия Professionale

Увеличить изображение (в отдельном окне)




Рис. 2. Поршневой компрессор коаксиальный. Серия Industriale

Увеличить изображение (в отдельном окне)