Наша история, наши координаты, наши мы Каталог деревообрабатывающего оборудования, инструмента и услуг Форум деревообработчиков Доска объявлений по деревообработке Это должен знать каждый!
Товары и услуги ® Oборудование ® Компрессорное оборудование ® Винтовые компрессоры ® Серия ROTOR
Предлагаем Вам:

Как Вы думаете, вложения в какое производство будут наиболее эффективны:
дешевой и массовой корпусной мебели
элитной мебели под заказ
лесозаготовки
первичной обработки дерева - мебельный щит, брус..

Поиск на сайте





Погода в Самаре на ближайшие дни


© 2000-2024 ООО "Атомак"

Серия ROTOR






Открывается в новом окне
Запрос дополнительной информации

Винтовые компрессоры с ременной передачей (см. ниже рис. 1)

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
80004 ROTOR 750 - 930 5,5 400 8 250
80005 - 750 5,5 400 10 250
80006 - 606 5,5 400 13 250
80007 ROTOR 1000 - 1200 7,5 400 8 290
80008 - 1000 7,5 400 10 290
80009 - 840 7,5 400 13 290
80010 ROTOR 1500 - 1630 11 400 8 300
80011 - 1500 11 400 10 300
80012 - 1130 11 400 13 300
80013 ROTOR 2000 - 2200 15 400 8 310
80014 - 1850 15 400 10 310
80015 - 1600 15 400 13 310


Винтовые компрессоры с ременной передачей (см. ниже рис. 2)

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
80016 ROTOR 2200 - 2480 15 400 8 430
80017 - 2200 15 400 10 430
80018 - 1900 15 400 13 430
80019 ROTOR 2500 - 2890 18,5 400 8 450
80020 - 2500 18,5 400 10 450
80021 - 2180 18,5 400 13 450
80022 ROTOR 3000 - 3420 22 400 8 465
80023 - 3000 22 400 10 465
80024 - 2660 22 400 13 465
80025 ROTOR 4000 - 4800 30 400 8 620
80026 - 4300 30 400 10 620
80027 - 3600 30 400 13 620
80028 ROTOR 5000 - 5600 37 400 8 670
80029 - 5000 37 400 10 670
80030 - 4500 37 400 13 670


Винтовые компрессоры с коаксиальной передачей (см. ниже рис. 3)

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
90001 ROTOR 5500 - 6100 37 400 8 -
90002 - - - - - -
90003 - - - - - -
90004 ROTOR 6000 - 6400 45 400 8 -
90005 - 6100 45 400 10 -
90006 - - - - - -
90007 ROTOR 7500 - 9800 55 400 8 -
90008 - 8000 55 400 10 -
90009 - 7500 55 400 13 -
90010 ROTOR 100 - 12200 75 400 8 -
90011 - 9100 75 400 10 -
90012 - 9600 75 400 13 -
90013 ROTOR 125 - - - - - -
90014 - 12200 90 400 10 -
90015 - 11200 90 400 13 -


Винтовые компрессоры с осушителем

Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., кВт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
80031 ROTOR 750 E - 930 5,5 400 8 250
80032 - 750 5,5 400 10 250
80033 - 606 5,5 400 13 250
80034 ROTOR 1000 E - 1200 7,5 400 8 290
80035 - 1000 7,5 400 10 290
80036 - 840 7,5 400 13 290
80037 ROTOR 1500 E - 1630 11 400 8 300
80038 - 1500 11 400 10 300
80039 - 1130 11 400 13 300
80040 ROTOR 2000 E - 2200 15 400 8 310
80041 - 1850 15 400 10 310
80042 - 1600 15 400 13 310


Винтовые компрессоры с ресивером и осушителем


Код Модель Ресивер, л Произв., л/мин Мощн., квт Напряж., В Давл., бар Вес, кг
80043 ROTOR 750/500 E 500 930 5,5 400 8 250
80044 500 750 5,5 400 10 250
80045 500 606 5,5 400 13 250
80046 ROTOR 1000/500 E 500 1200 7,5 400 8 290
80047 500 1000 7,5 400 10 290
80048 500 840 7,5 400 13 290
80049 ROTOR 1500/500 E 500 1630 11 400 8 300
80050 500 1500 11 400 10 300
80051 500 1130 11 400 13 300
80052 ROTOR 2000/500 E 500 2200 15 400 8 310
80053 500 1850 15 400 10 310
80054 500 1600 15 400 13 310



Рис. 1. Винтовой компрессор с ременной передачей

Увеличить изображение (в отдельном окне)




Рис. 2. Винтовой компрессор с ременной передачей

Увеличить изображение (в отдельном окне)




Рис. 3. Винтовой компрессор с коаксиальной передачей

Увеличить изображение (в отдельном окне)